Do stosowania w miejscach o ograniczonej widoczności oraz do zwiększenia bezpieczeństwa w magazynach, halach produkcyjnych, skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych itp.
TABELA CEN SUFITOWYCH LUSTER PRZEMYSŁOWYCH | ||
Symbol | Opis | Cena netto |
Lsp 600 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 600 mm | 198,00 zł |
Ls1/2p 600 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 600 mm | 122,00 zł |
Ls1/4p 600 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 600 mm | 98,00 zł |
Lsp 800 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 800 mm | 264,00 zł |
Ls1/2p 800 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 800 mm | 192,00 zł |
Ls1/4p 800 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 800 mm | 121,00 zł |
Lsp 1000 | Lustro sufitowe półkula (1/2 kuli) o średnicy 1000 mm | 396,00 zł |
Ls1/2p 1000 | Lustro sufitowe 1/2 półkuli (1/4 kuli) 1000 mm | 236,00 zł |
Ls1/4p 1000 | Lustro sufitowe 1/4 półkuli (1/8 kuli) 1000 mm | 165,00 zł |
Skontaktuj się z naszą firmą, a poinformujemy Cię o bieżących promocjach cenowych i rabatach ilościowych.
Przy stałej współpracy oferujemy korzystne rabaty!
Pobierz cennik